Fiche technique |
|
| Nom du modèle | ViewSonic M1 Mini Plus VS18107 |
| Type d’Ecran |
LED |
| Technologie | DLP |
| Résolution | WVGA (854 x 480) |
| Luminosité | 120 |
| Type lampe | RGB LED |
| Durée de vie | 3000 Heures |
| Ports | Bluetooth, USB, HDMI |
| Audio | Oui |
| Temperature | 0~40℃ |
Fiche technique |
|
| Nom du modèle | ViewSonic M1 Mini Plus VS18107 |
| Type d’Ecran |
LED |
| Technologie | DLP |
| Résolution | WVGA (854 x 480) |
| Luminosité | 120 |
| Type lampe | RGB LED |
| Durée de vie | 3000 Heures |
| Ports | Bluetooth, USB, HDMI |
| Audio | Oui |
| Temperature | 0~40℃ |
Ils n'ont pas encore des commentaires.