| Fiche technique | |
| Nom du modèle | HP Laser MFP 137fnw (4ZB84A) |
| Technologie d’impression | Laser |
| Impression recto verso | Impression recto verso manuelle |
| Zone d’impression maximale (système métrique) | 216 x 356 mm |
| Taux d’utilisation mensuel | Jusqu’à 10 000 pages |
| Résolution d’impression (supérieure) | Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp |
| Langues d’impression | SPL |
| Fonctionnalités intelligentes de l’imprimante | Impression recto verso et livret manuelle, impression N-up, ignorer les pages vierges, impressions affiches, filigranes |
| Connectivité | |
| Impression Mobile | Apple AirPrint™ ; Google Cloud Print™ ; Applications mobiles ; Certifié Mopria™ ; Impression via Wi-Fi® Direct |
| Ports | 1 port USB 2.0 haut débit ; 1 port réseau Fast Ethernet 10/100Base-Tx ; Sans fil 802.11 b/g/n |
| Fonctionnalités sans fil | Oui, Wi-Fi 802.11b/g/n intégré |
| Numérisation | |
| Fonctions de numérisation avancées | Numérisation vers WSD (prise en charge réseau uniquement) ; Numérisation de livres ; Agrafage d’affiches en cas de numérisations multiples ; Conversion de texte ; Numérisation vers e-Book ; Fichier existant vers e-Book |
| Technologie de numérisation | Capteur d’image par contact (CIS) |
| Résolution de numérisation, matériel | Jusqu’à 4 800 x 4 800 ppp |
| Niveaux de gris | 256 |
| Profondeur en bits | 8 bits (monochrome) ; 16 bits (couleur) |
| Taille maximale de numérisation à plat (mesure métrique) | 216 x 297 mm |
| Taille minimale de numérisation depuis la vitre (système métrique) | 145 x 145 mm |
| Version Twain | Version 1.9 |
| Copie | |
| Paramètres du photocopieur | Copies;Taille d’origine;Réduction/agrandissement;Noirceur;Type d’origine;Assemblage;2 vers le haut;4 vers le haut;Copie de carte d’identité;Régler arrière-plan;Copie ajustement automatique;Mode couleur |
| Nombre maximum de copies | Jusqu’à 999 copies |
| Paramètres de réduction/agrandissement de copies | 25 à 400 % |
| Vitesse de copie (noir, normal) | Jusqu’à 20 cpm |
| Résolution de copie | Jusqu’à 600 x 600 ppp (à plat); Jusqu’à 600 x 600 ppp |
| Gestion du papier | |
| Capacité d’alimentation | Jusqu’à 150 feuilles |
| Capacité de sortie | Jusqu’à 50 feuilles |
| Tailles de support prises en charge (système métrique) | A4 ; A5 ; A5 (LEF) ; B5 (JIS) ; Oficio ; Enveloppe (DL, C5) |
| Formats de support personnalisés (système métrique) | 76 x 127 à 216 x 356 mm |
| Types de support | Ordinaire, épais, fin, coton, couleur, préimprimé, recyclé, étiquettes, cartonné, adhésif, archive, enveloppe |
| Grammage des supports pris en charge (système métrique) | 60 à 163 g/m² |
| Gestion du papier – bac d’alimentation automatique | |
| Capacité du bac d’alimentation automatique | 76 x 127 à 216 x 356 mm |
| Types de support | Ordinaire, épais, fin, coton, couleur, préimprimé, recyclé, étiquettes, cartonné, adhésif, archive, enveloppe |
| Grammage des supports pris en charge (système métrique) | 60 à 163 g/m² |
| Mémoire | |
| Mémoire | 128 Mo |
| Configuration requise | |
| Configuration système minimale sous Windows | Windows 7 ou version plus récente, processeur Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 bits ou 64 bits ou supérieur, 1 Go de RAM, disque dur de 16 Go |
| Systèmes d’exploitation réseau compatibles | Windows® : 7 (32/64 bits), serveur 2008 R2, 8 (32/64 bits), 10 (32/64 bits), serveur 2012, serveur 2016 |
| Exigences de puissance et de fonctionnement | |
| Module d’alimentation |
220 à 240 V CA, 50/60 Hz
|
| Température | 300 watts (impression active), 38 watts (prêt), 1,9 watt (veille), 0,2 watt (arrêt manuel) |
| Dimensions du produit | |
| Dimensions maximales (L x P x H, mesure métrique) | 421,9 x 424 x 308,7 mm |
| Poids (mesure métrique) | 8,58 kg |
| Consommables | Cartouche de toner noire HP 105A Laser authentique (rendement 1 000 pages) W1105A ; Cartouche de toner noire HP 106A Laser authentique (rendement 1 000 pages) W1106A ; Cartouche de toner noire HP 107A Laser authentique (rendement 1 000 pages) W1107A |








Ils n'ont pas encore des commentaires.